<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Pierwsza Pozycja &#187; Marketing i Reklama</title>
	<atom:link href="http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/category/marketing-i-reklama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl</link>
	<description>Seo - pierwsza pozycja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2009 19:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nowoczesna reklama</title>
		<link>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/05/21/nowoczesna-reklama/</link>
		<comments>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/05/21/nowoczesna-reklama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 17:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nettech12324</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing i Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[ulotki reklamowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mostostal-export.com/nowoczesna-reklama</guid>
		<description><![CDATA[Teraz wizytówka jest odzwierciedleniem twojego profesjonalizmu w biznesie, jego prawdziwą wizytówką w sensie dosłownym to już nie tylko źródło informacji pt. telefon czy adres, wizytówki pokazują jakość, twoje podejście do biznesu.
Czy reklama tradycyjna odchodzi już do lamusa , nie koniecznie, nadal rekordy popularności pobijają wizytówki czy bannery, a nawet wizytówki które również wykorzystywane są w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/05/21/nowoczesna-reklama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepsza reklama w Polsce</title>
		<link>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/05/19/najlepsza-reklama-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/05/19/najlepsza-reklama-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 17:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing i Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[plasowanie stron]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie stron]]></category>
		<category><![CDATA[promocja stron]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mostostal-export.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu poszukiwałem firmy, która będzie w stanie doprowadzić do tego, abym był zadowolony z reklamy internetowej wobec mnie uskutecznionej. Przede wszystkim poszukiwałem firmy, które będzie wymieniać linki oraz banery z różnorodnymi witrynami internetowymi, których tematyka jest zbliżona do tematyki mojej strony, ale także poszukiwałem firmy, która będzie odpowiednio realizować zagadnienia katalogowania oraz, która [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/05/19/najlepsza-reklama-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>techniki reklamowe</title>
		<link>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/05/14/techniki-reklamowe-3/</link>
		<comments>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/05/14/techniki-reklamowe-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 03:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nettech12324</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing i Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[drukarnia warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mostostal-export.com/techniki-reklamowe-3</guid>
		<description><![CDATA[W czasie recesji ulotki reklamowe jawią się jako doskonałe medium reklamowe, niski koszt, wysoka skutecznosc to jej cechy, firmy oszczedzaja wizytówka to dobry sposob na recesje.
Gdziekolwiek się nie ruszymy ,czy to spotkanie biznesowe czy konferencja wszędzie towarzyszą nam wizytówki, poszukujesz dobrej jakości, niskiej ceny, zgłoś się do naszego biura reklamy www.aganet.eu ,drukarnia warszawa wydrukuje Ci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/05/14/techniki-reklamowe-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektowanie graficzne</title>
		<link>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/26/projektowanie-graficzne/</link>
		<comments>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/26/projektowanie-graficzne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 13:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing i Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[szablony graficzne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mostostal-export.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Grafika komputerowa to stosunkowo nowa dziedzina i nauki i biznesu. Warto jednak zauważyć jej potencjał. Projekty graficzne wykonane za pomocą oprogramowania komputerowego są już wszędzie.

Chciałbym jednak skupić się na grafice wykorzystywanej tylko i wyłącznie pod strony internetowe czyli do budowy szablonów graficznych dla projektów stron. To bardzo ważne. Strony powinny być wykonane schludnie, ale jednocześnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/26/projektowanie-graficzne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykręcone nastolatki</title>
		<link>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/23/wykrecone-nastolatki/</link>
		<comments>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/23/wykrecone-nastolatki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 23:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ticket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing i Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Przyroda i Ekologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mostostal-export.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Bohaterowie:
- Maksiu &#8211; tegoroczny maturzysta, nałogowy palacz i alkoholik, przyszły właściciel moherowego beretu. Zainteresowania: słuchanie nocnych audycji Radia Maryja, poznawanie niezrozumiałych dla normalnych ludzi wyrazów (mro iło), kąpiele w soku pomidorowym, palenie zniczy w pokoju, służba zdrowia, surykatki.
- Dorotka &#8211; wykręcona nastolatka. Potrafi założyć hełm na lewą stronę i huśtać się na huśtawce z zamkniętymi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/23/wykrecone-nastolatki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Żer dla wielu to wykonanie logo olimpiady.</title>
		<link>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/20/zer-dla-wielu-to-wykonanie-logo-olimpiady/</link>
		<comments>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/20/zer-dla-wielu-to-wykonanie-logo-olimpiady/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 23:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HankaBrixi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes i Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing i Reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mostostal-export.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Olimpijskie logo sprzed niespełna stu lat niczym nie odbiega w jakości od najświeższych projektów. Z przykrością i z ubolewaniem trzeba stwierdzić, że przy obecnych możliwościach, wizerunki logo, które wygrywają, nie są zachwycające. Wygrać w konkursie na projekt logo olimpiady to tak jak zarobić wielkie pieniądze za to samo, co robi się na co dzień, ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/20/zer-dla-wielu-to-wykonanie-logo-olimpiady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>materiały reklamowe</title>
		<link>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/14/materialy-reklamowe-2/</link>
		<comments>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/14/materialy-reklamowe-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 07:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nettech12324</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing i Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[tania reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mostostal-export.com/materialy-reklamowe-2</guid>
		<description><![CDATA[W biznesie reklama jest dźwignią handlu, o tym wie nawet dziecko, lecz nie każdy ma świadomość że mimo wejścia medium tj Internet reklama konwencjonalna nadal odnosi wiele skucesów,drukarnie wciąż modyfikują swoje linie produkcyjne.
Poligrafia to wszelakiego rodzaju materiały reklamowe, dziś może sobie na nie pozwolić nawet maleńka firma, koszty reklamy tradycyjnej są o wiele niższe niż [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/14/materialy-reklamowe-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mateusz Ostrowski z Open Finanse zwraca uwagę, że rosnące koszty pieniądza są przerzucane na klientów.</title>
		<link>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/12/mateusz-ostrowski-z-open-finanse-zwraca-uwage-ze-rosnace-koszty-pieniadza-sa-przerzucane-na-klientow/</link>
		<comments>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/12/mateusz-ostrowski-z-open-finanse-zwraca-uwage-ze-rosnace-koszty-pieniadza-sa-przerzucane-na-klientow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 23:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raskol367pav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing i Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[tani kredyt mieszkaniowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mostostal-export.com/mateusz-ostrowski-z-open-finanse-zwraca-uwage-ze-rosnace-koszty-pieniadza-sa-przerzucane-na-klientow</guid>
		<description><![CDATA[- Szkoda zachodu, bo nie ma tutaj prostych zależności.  a) ustawy o CIT kosztem uzyskania przychodów są natomiast wydatki na spłatę kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej, jeżeli kredytobiorca w związku ze spłatą kredytu zwraca kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanego kredytu &#8211; w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanego kredytu.
 Ujmując [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/12/mateusz-ostrowski-z-open-finanse-zwraca-uwage-ze-rosnace-koszty-pieniadza-sa-przerzucane-na-klientow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdy firma ma z nią problemy albo ma duże potrzeby w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie działalności, lepiej jest sfinansować potrzeby inwestycyjne za pomocą kontraktów leasingowych, aby nie pogarszając zdolności kredytowej, skuteczniej ubiegać się o kredyty obrotowe.</title>
		<link>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/gdy-firma-ma-z-nia-problemy-albo-ma-duze-potrzeby-w-zakresie-pozyskiwania-srodkow-na-finansowanie-dzialalnosci-lepiej-jest-sfinansowac-potrzeby-inwestycyjne-za-pomoca-kontraktow-leasingowych-aby-nie/</link>
		<comments>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/gdy-firma-ma-z-nia-problemy-albo-ma-duze-potrzeby-w-zakresie-pozyskiwania-srodkow-na-finansowanie-dzialalnosci-lepiej-jest-sfinansowac-potrzeby-inwestycyjne-za-pomoca-kontraktow-leasingowych-aby-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 23:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raskol367pav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing i Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mostostal-export.com/gdy-firma-ma-z-nia-problemy-albo-ma-duze-potrzeby-w-zakresie-pozyskiwania-srodkow-na-finansowanie-dzialalnosci-lepiej-jest-sfinansowac-potrzeby-inwestycyjne-za-pomoca-kontraktow-leasingowych-aby-nie</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego, w kieszeniach Polaków znajduje się już 8,57 mln kart kredytowych, czyli o prawie dwa miliony więcej niż jeszcze rok temu. 
, to złoty od razu się umocni &#8211; mówi.
 zł (w różnych walutach)
Na razie jeszcze nie ma informacji o tym, żeby wynegocjowane dotąd stawki wzrosły, ale nie jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/gdy-firma-ma-z-nia-problemy-albo-ma-duze-potrzeby-w-zakresie-pozyskiwania-srodkow-na-finansowanie-dzialalnosci-lepiej-jest-sfinansowac-potrzeby-inwestycyjne-za-pomoca-kontraktow-leasingowych-aby-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pożyczka oprocentowanaPożyczkę na działalność gospodarczą udzielaną przez osobę prywatną najlepiej jest oprocentować.</title>
		<link>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/pozyczka-oprocentowanapozyczke-na-dzialalnosc-gospodarcza-udzielana-przez-osobe-prywatna-najlepiej-jest-oprocentowac/</link>
		<comments>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/pozyczka-oprocentowanapozyczke-na-dzialalnosc-gospodarcza-udzielana-przez-osobe-prywatna-najlepiej-jest-oprocentowac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 23:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raskol367pav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing i Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[pko bp kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mostostal-export.com/pozyczka-oprocentowanapozyczke-na-dzialalnosc-gospodarcza-udzielana-przez-osobe-prywatna-najlepiej-jest-oprocentowac</guid>
		<description><![CDATA[Rosną szanse na uzyskanie kredytu z dopłatą
 Czy to słuszna interpretacja &#8211; skarży się czytelniczka w liście do redakcji GP.
 W przypadku osoby fizycznej, pojęcie kapitał własny dotyczy również środków finansowych wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków.  
Masz kredyt walutowy, nie wykonuj pochopnych ruchówUstawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania przewiduje, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/pozyczka-oprocentowanapozyczke-na-dzialalnosc-gospodarcza-udzielana-przez-osobe-prywatna-najlepiej-jest-oprocentowac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podatek od świadczeniaKomplikacje mogą się wiązać z przepisem art.</title>
		<link>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/podatek-od-swiadczeniakomplikacje-moga-sie-wiazac-z-przepisem-art/</link>
		<comments>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/podatek-od-swiadczeniakomplikacje-moga-sie-wiazac-z-przepisem-art/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 23:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raskol367pav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing i Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[najta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mostostal-export.com/podatek-od-swiadczeniakomplikacje-moga-sie-wiazac-z-przepisem-art</guid>
		<description><![CDATA[Wprowadzono możliwości udzielania przez BGK preferencyjnych kredytów m.  
 za wynagrodzeniem w postaci odsetek).
&#34;Podstawy prawne dla unieważnienia takich umów można wywieść z prawa europejskiego&#34;Przypomniał, że podstawy prawne dla unieważnienia takich umów można wywieść z prawa europejskiego, a nawet kodeksu cywilnego &#8211; umowy nie mogą prowadzić do wyzysku żadnej ze stron.
Nic więc dziwnego, że Polacy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/podatek-od-swiadczeniakomplikacje-moga-sie-wiazac-z-przepisem-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Bierzemy kredyt na 30 lat, czasami nawet na dłużej.</title>
		<link>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/bierzemy-kredyt-na-30-lat-czasami-nawet-na-dluzej/</link>
		<comments>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/bierzemy-kredyt-na-30-lat-czasami-nawet-na-dluzej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 23:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raskol367pav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing i Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty firma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mostostal-export.com/bierzemy-kredyt-na-30-lat-czasami-nawet-na-dluzej</guid>
		<description><![CDATA[W przeciwieństwie do kar umownych odsetki te mogą być zaliczone w ciężar kosztów prowadzonej firmy, jednak pod warunkiem że zostaną zapłacone przez zobowiązanego.  
 za wynagrodzeniem w postaci odsetek).
Gdy osiągamy przychody z najmu poza działalnością gospodarczą, nie musimy na tę okoliczność prowadzić żadnej dokumentacji w formie księgi czy ewidencji.  
Problem z niskim wkłademWiększe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/bierzemy-kredyt-na-30-lat-czasami-nawet-na-dluzej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osoba fizyczna, która zdecyduje się na uzyskiwanie przychodów z najmu rozliczanych na zasadach ogólnych i taką inwestycję wesprze kredytem, odsetki może wliczyć w koszty uzyskania przychodu.</title>
		<link>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/osoba-fizyczna-ktora-zdecyduje-sie-na-uzyskiwanie-przychodow-z-najmu-rozliczanych-na-zasadach-ogolnych-i-taka-inwestycje-wesprze-kredytem-odsetki-moze-wliczyc-w-koszty-uzyskania-przychodu/</link>
		<comments>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/osoba-fizyczna-ktora-zdecyduje-sie-na-uzyskiwanie-przychodow-z-najmu-rozliczanych-na-zasadach-ogolnych-i-taka-inwestycje-wesprze-kredytem-odsetki-moze-wliczyc-w-koszty-uzyskania-przychodu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 23:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raskol367pav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing i Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mostostal-export.com/osoba-fizyczna-ktora-zdecyduje-sie-na-uzyskiwanie-przychodow-z-najmu-rozliczanych-na-zasadach-ogolnych-i-taka-inwestycje-wesprze-kredytem-odsetki-moze-wliczyc-w-koszty-uzyskania-przychodu</guid>
		<description><![CDATA[Gwarancje, które musi jeszcze uchwalić parlament, będą dotyczyć udzielanych przez banki komercyjne i hipoteczne kredytów średnioterminowych &#8211; od 90-dniowych po pięcioletnie. Ulga nabytaPodatnicy, którzy w latach 2002-2006 zaciągnęli kredyt (pożyczkę) na określone cele mieszkaniowe, mają prawo korzystać z ulgi odsetkowej, mimo że została ona uchylona 1 stycznia 2007 r, Ulga ta polega na odliczeniu od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/osoba-fizyczna-ktora-zdecyduje-sie-na-uzyskiwanie-przychodow-z-najmu-rozliczanych-na-zasadach-ogolnych-i-taka-inwestycje-wesprze-kredytem-odsetki-moze-wliczyc-w-koszty-uzyskania-przychodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/285/</link>
		<comments>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/285/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 23:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raskol367pav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing i Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty firma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mostostal-export.com/285</guid>
		<description><![CDATA[Premier: rząd nie widzi potrzeby interwencji na rynku walutowym  
 Ograniczony będzie jednie zakres robót remontowych uprawniających do premii oraz krąg podmiotów mogących skorzystać z tego uprawnienia, tj.
 Kary te mają przeważnie wymiar finansowy, jednak ich uiszczenie również nie daje możliwości zaliczenia ich bezpośrednio w ciężar kosztów.
 Według ostatnich danych NBP, zadłużenie Polaków na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/285/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/282/</link>
		<comments>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/282/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 23:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raskol367pav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing i Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt bez bik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mostostal-export.com/282</guid>
		<description><![CDATA[Kary administracyjneDrugą grupę stanowią różnego rodzaju opłaty i sankcje, głównie o charakterze kar administracyjnych, które mogą być nakładane przez organy administracji państwowej w wyniku przekroczenia przez przedsiębiorcę różnych zakazów.
 W 2007 roku limit ten wynosił 189 tys.
 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 mkw.
- I ten trend będzie się utrzymywał.  
 zł udzielane stałym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/282/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Włoski UniCredit może potrzebować 7,4 mld euro, a Deutsche Bank 8,9 mld euro&quot; &#8211; uważa Stuart Graham i Alexander Tsirigotis, analitycy Merrill Lynch.</title>
		<link>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/wloski-unicredit-moze-potrzebowac-74-mld-euro-a-deutsche-bank-89-mld-euro-uwaza-stuart-graham-i-alexander-tsirigotis-analitycy-merrill-lynch/</link>
		<comments>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/wloski-unicredit-moze-potrzebowac-74-mld-euro-a-deutsche-bank-89-mld-euro-uwaza-stuart-graham-i-alexander-tsirigotis-analitycy-merrill-lynch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 23:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raskol367pav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing i Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[konta kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mostostal-export.com/wloski-unicredit-moze-potrzebowac-74-mld-euro-a-deutsche-bank-89-mld-euro-uwaza-stuart-graham-i-alexander-tsirigotis-analitycy-merrill-lynch</guid>
		<description><![CDATA[Skoro więc momentem powstania kosztu jest wypłata odsetek, to ich przekazanie najlepiej udokumentować np. 
8211; i to w różny sposób &#38;
 W 2007 roku limit ten wynosił 189 tys.
Banki będą musiały wnosić opłaty za korzystanie z programu oraz zgodzić się na ograniczenie zarobków swych pracowników kierowniczych.  
pl.
 Ograniczenie to wynika z pkt 19 ust, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/wloski-unicredit-moze-potrzebowac-74-mld-euro-a-deutsche-bank-89-mld-euro-uwaza-stuart-graham-i-alexander-tsirigotis-analitycy-merrill-lynch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeszcze w lutym-marcu można się spodziewać, że nasza waluta będzie słaba.</title>
		<link>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/jeszcze-w-lutym-marcu-mozna-sie-spodziewac-ze-nasza-waluta-bedzie-slaba/</link>
		<comments>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/jeszcze-w-lutym-marcu-mozna-sie-spodziewac-ze-nasza-waluta-bedzie-slaba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 23:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raskol367pav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing i Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt budowlany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mostostal-export.com/jeszcze-w-lutym-marcu-mozna-sie-spodziewac-ze-nasza-waluta-bedzie-slaba</guid>
		<description><![CDATA[Ma jednak przewagę nad konkurencją, gdyż jako jeden z pięciu banków oferuje kredyty studenckie.
 Badanie przeprowadzono na początku lutego, zestawiając te dane z oprocentowaniem, które obowiązywało w grudniu 2008 roku. &#124; &#124; To nie nastąpiło, więc trzeba podjąć inne działania&#34; &#8211; powiedział. &#124; Wyjaśnił, że w Citi Handlowym spadła ona z 5 proc, w grudniu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/jeszcze-w-lutym-marcu-mozna-sie-spodziewac-ze-nasza-waluta-bedzie-slaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O ile w grudniu 2008 roku było to 4,95 proc,, to w lutym 5 proc, Natomiast dla stałych klientów bank ten zmniejszył prowizję z 3,95 proc, do 2 proc,Opłaty takie zmienił również bank Pekao SA, zwiększając je z 0 proc, do 5 proc, dla wszystkich klientów.</title>
		<link>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/o-ile-w-grudniu-2008-roku-bylo-to-495-proc-to-w-lutym-5-proc-natomiast-dla-stalych-klientow-bank-ten-zmniejszyl-prowizje-z-395-proc-do-2-procoplaty-takie-zmienil-rowniez-bank-pekao-sa-zwieksza/</link>
		<comments>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/o-ile-w-grudniu-2008-roku-bylo-to-495-proc-to-w-lutym-5-proc-natomiast-dla-stalych-klientow-bank-ten-zmniejszyl-prowizje-z-395-proc-do-2-procoplaty-takie-zmienil-rowniez-bank-pekao-sa-zwieksza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 23:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raskol367pav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing i Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt mieszkaniowy pko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mostostal-export.com/o-ile-w-grudniu-2008-roku-bylo-to-495-proc-to-w-lutym-5-proc-natomiast-dla-stalych-klientow-bank-ten-zmniejszyl-prowizje-z-395-proc-do-2-procoplaty-takie-zmienil-rowniez-bank-pekao-sa-zwieksza</guid>
		<description><![CDATA[Bankowcy sceptyczniJego zdaniem skłanianie banków do udzielania kredytów niespełniających tych wymogów mogłoby stymulować powstanie złych długów w przyszłości, bo przy znacznym spowolnieniu gospodarczym popyt na kredyt może być niższy niż zakładane 11 proc, Z kolei udzielanie gwarancji kredytowych przedsiębiorstwom powinno zależeć od sytuacji tych przedsiębiorstw, a nie banków, które mają udzielać kredytów. 
8211; dowiadujemy się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web.pierwszapozycja.com.pl/2009/04/11/o-ile-w-grudniu-2008-roku-bylo-to-495-proc-to-w-lutym-5-proc-natomiast-dla-stalych-klientow-bank-ten-zmniejszyl-prowizje-z-395-proc-do-2-procoplaty-takie-zmienil-rowniez-bank-pekao-sa-zwieksza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koszty przerzucone na klientaW Millennium maksymalny okres kredytowania nieruchomości to 35 lat, w Pekao Bank Hipoteczny 32,5 roku.</title>
